산별전환 투표 결과
작성자 지부
본문
* 첨부파일을 내려받아 보시면 표로 정리되어 있습니다.
지역 노동조합명 재적수 투표(율) 찬성(율) 반대(율)
서울 대우자동차판매 1496 142(95.3) 139(97.9) 3(2.1) 무효 0
기아자동차 27,4896 25,892(94.2) 19,765(76.3) 6,015(23.2) 무효 111
경기 두원정공 538 521(96.8) 478(91.8) 43(8.25) 무효 0
진광ENC 47 42(89.3) 30(71.4) 11(26.2) 무효 1
캐리어 185 173(93.5) 138(79.8) 35(20.2) 무효 0
인천 대우자동차 9,149 8,434(92.2) 6,495(77.0) 1793(21.5) 무효 146
대구경북 델파이 980 920(93.9) 448(48.7) 465(50.5) 무효 7
울산 현대미포조선 2,913 2,808(96.4) 1,490(53.1) 1,297(46.1) 무효 20분실 1
현대자동차 43,758 39,966(91.3) 28,590(71.5) 11,172(28.0) 무효 204
덕양산업 597 560(93.8) 459(82.0) 99(17.7) 무효 2
현대자동차비정규직1,113 868(78) 846(97.5) 18(2.1) 무효 4
메티아 156 148(94.9) 123(83.1) 24(16.2) 무효 1
부산양산 대우버스 668 623(93.3) 393(63.1) 167(26.8) 무효 63
경남 대우조선 6,891 6,514(94.5) 3,055(46.9) 3,432(52.7) 무효 27
위아 1,002 891(88.9) 535(60.0) 353(39.6) 무효 3
STX조선 1,045 947(90.6) 681(71.9) 262(27.7) 무효 4
로템 2,098 1920(91.5) 1490(77.6) 412(21.4) 무효 18
볼보건설기계코리아 661 617(93.3) 489(79.2) 126(20.4) 무효 2
클라크지게차 171 165(96.5) 106(64.2) 58(34.1) 무효 1
충청 한라공조 840 782(93.1) 447(57.2) 334(42.7) 무효 1
합계52개중, 20개노조 산별전환 투표진행 100,450명
가결: 13개 노조
부결: 7개
노조전환 조합원수 86,985명
지역 노동조합명 재적수 투표(율) 찬성(율) 반대(율)
서울 대우자동차판매 1496 142(95.3) 139(97.9) 3(2.1) 무효 0
기아자동차 27,4896 25,892(94.2) 19,765(76.3) 6,015(23.2) 무효 111
경기 두원정공 538 521(96.8) 478(91.8) 43(8.25) 무효 0
진광ENC 47 42(89.3) 30(71.4) 11(26.2) 무효 1
캐리어 185 173(93.5) 138(79.8) 35(20.2) 무효 0
인천 대우자동차 9,149 8,434(92.2) 6,495(77.0) 1793(21.5) 무효 146
대구경북 델파이 980 920(93.9) 448(48.7) 465(50.5) 무효 7
울산 현대미포조선 2,913 2,808(96.4) 1,490(53.1) 1,297(46.1) 무효 20분실 1
현대자동차 43,758 39,966(91.3) 28,590(71.5) 11,172(28.0) 무효 204
덕양산업 597 560(93.8) 459(82.0) 99(17.7) 무효 2
현대자동차비정규직1,113 868(78) 846(97.5) 18(2.1) 무효 4
메티아 156 148(94.9) 123(83.1) 24(16.2) 무효 1
부산양산 대우버스 668 623(93.3) 393(63.1) 167(26.8) 무효 63
경남 대우조선 6,891 6,514(94.5) 3,055(46.9) 3,432(52.7) 무효 27
위아 1,002 891(88.9) 535(60.0) 353(39.6) 무효 3
STX조선 1,045 947(90.6) 681(71.9) 262(27.7) 무효 4
로템 2,098 1920(91.5) 1490(77.6) 412(21.4) 무효 18
볼보건설기계코리아 661 617(93.3) 489(79.2) 126(20.4) 무효 2
클라크지게차 171 165(96.5) 106(64.2) 58(34.1) 무효 1
충청 한라공조 840 782(93.1) 447(57.2) 334(42.7) 무효 1
합계52개중, 20개노조 산별전환 투표진행 100,450명
가결: 13개 노조
부결: 7개
노조전환 조합원수 86,985명
첨부파일
-
산별전환_투표_결과1.hwp (80.0K)
1회 다운로드 | DATE : 0000-00-00 00:00:00
- 이전글중앙교섭 결렬에 따른 긴급 쟁대위 소집 06.07.06
- 다음글집단교섭속보 6호입니다. 06.06.29